苏州耐高温热缩管
                    
                        发布:2018-11-24 17:27:39
                        查看:
                    
                    
                        【产品介绍】
耐高温热缩管系辐照交联特种聚合物制成之高性能透明阻燃热缩管,通过UL认证.具耐高温、耐高压、柔软且富有弹性,而且具有优良的机械性能。其优异的耐高温、耐高压以及绝缘性能。广泛应用于航空航天、石油化工、冶金电子、电子电器、仪器仪表、电机电器、家用电器、高层建筑、灯饰照明、特种变压器、传感器、热敏元件等行业。 本产品不含有对环境和人体有害的物质,符合RoHS和REACH环保要求。
·连续使用温度范围: -55℃~150℃;
·起始收缩温度: 125℃,完全收缩温度150℃;
·收缩比: 
2:1,3:1,4:1,5:1等规格;
·使用方法 用烘箱和热风枪加热即可收缩; 
·产品颜色 黑色、红色、黄色、绿色、蓝色、白色,并可根据客户要求生产其他颜色。
·韧性好,优异的物理性能和耐化学腐蚀性能
理化特性: 
	
		
			| 
					
						
							| 性 能
 | 测试方法 | 性能指标 | 典型值 |  
							| 物理特性 | 拉伸强度(MPa) | GB/T1040 | ≥10.4 | 14.8 |  
							| 断裂伸长率(%) | GB/T1040 | ≥200 | 460 |  
							| 热老化后拉伸强度(MPa) | UL 224  158℃×168hr | ≥7.3 | 14.5 |  
							| 热老化后断裂伸长率(%) | UL 224  158℃×168hr | ≥100 | 480 |  
							| 耐热冲击 | UL 224 250℃×4hr | 不发粘  不龟裂 | PASS |  
							| 电气特性 | 抗冷弯曲 | UL 224  -30℃×4hr | 不龟裂 | PASS |  
							| 击穿强度(Kv/mm) | GB/1408 | ≥15 | 17 |  
							| 耐压   600V | UL 224 | 2500V不击穿 | PASS |  
							| 体积电阻率(Ω.m) | GB/1410 | ≥1×1016 | 1×1017 |  
							| 化学特性 | 抗腐蚀性 | UL 224  158℃×168hr |  | PASS |  
							| 铜安定性 | UL 224  158℃×168hr |  | PASS |  
							| 阻燃性 | UL 224 | VW-1 | PASS |  | 
	
产品规格:( 2:1产品规格书)
 
	
		
			| 
					
						
							| 规格 | 收缩前内径 | 收缩后内径 | 收缩后壁厚 | 每卷包装长度 | 规 格
 | 收缩前内径 | 收缩后内径 | 收缩后壁厚 | 每卷包装长度 |  
							| 1/0.5 | 1.00 | 0.50 | 0.35 | 200 | 12/6 | 12.00 | 6.00 | 0.60 | 100 |  
							| 1.5/0.75 | 1.50 | 0.75 | 0.35 | 200 | 13/6.5 | 13.00 | 6.50 | 0.60 | 100 |  
							| 2/1 | 2.00 | 1.00 | 0.35 | 200 | 14/7 | 14.00 | 7.00 | 0.60 | 100 |  
							| 2.5/1.25 | 2.50 | 1.25 | 0.35 | 200 | 15/7.5 | 15.00 | 7.50 | 0.60 | 100 |  
							| 3/1.5 | 3.00 | 1.50 | 0.35 | 100 | 16/8 | 16.00 | 8.00 | 0.60 | 100 |  
							| 3.5/1.75 | 3.50 | 1.75 | 0.35 | 100 | 17/8.5 | 17.00 | 8.50 | 0.60 | 100 |  
							| 4/2 | 4.00 | 2.00 | 0.35 | 200 | 18/9 | 18.00 | 9.00 | 0.70 | 50 |  
							| 4.5/2.25 | 4.50 | 2.25 | 0.45 | 100 | 20/10 | 20.00 | 10.00 | 0.80 | 50 |  
							| 5/2.5 | 5.00 | 2.50 | 0.45 | 100 | 22/11 | 22.00 | 11.00 | 0.80 | 50 |  
							| 6/3 | 6.00 | 3.00 | 0.45 | 100 | 25/12.5 | 25.00 | 12.50 | 0.80 | 25 |  
							| 7/3.5 | 7.00 | 3.50 | 0.45 | 100 | 28/14 | 28.00 | 14.00 | 0.80 | 25 |  
							| 8/4 | 8.00 | 4.00 | 0.50 | 100 | 30/15 | 30.00 | 15.00 | 0.80 | 25 |  
							| 9/4.5 | 9.00 | 4.50 | 0.50 | 100 | 35/17.5 | 35.00 | 17.50 | 0.80 | 25 |  
							| 10/5 | 10.00 | 5.00 | 0.50 | 100 | 40/20 | 40.00 | 20.00 | 0.80 | 25 |  
							| 11/5.5 | 11.00 | 5.50 | 0.50 | 100 | 50/25 | 50.00 | 25.00 | 0.80 | 25 |  
							|  |  |  |  |  | 120/60 | 120 | 60.00 | 1.56 | 15 |  | 
	
注:产品规格可非标定制
                     
                 
                
                     
                 
             
            
         
        
        
        
本站关键词:苏州编织网管,热缩标识管,热缩编织套管,尼龙网管,PET伸缩编织网管,标识热缩管厂家,尼龙编织网管,PET编织网管,金属编织网管,魔术贴编织网管,线缆标识管,热缩标示管,军标级标识卡,电流保险丝,温度保险丝,贴片保险丝,汽车保险丝,自恢复保险丝,保险丝座,超级电容