您现在的位置: 主页 > 产品中心 > 热缩管 >

苏州铁氟龙热缩管

发布:2018-11-24 17:26:41 查看:
产品介绍】
铁氟龙热缩管采用优质铁氟龙PTFE挤压烧结而成,具有优异的电绝缘、高阻燃和自润滑性能,耐超高温度和化学试剂,耐几乎所有油和化学品。广泛应用于汽车、军工、航空航天、电子化工等领域。
 
【产品特点】
    1.耐腐蚀,耐强酸、强碱、化学试剂,耐油
  2.收缩温度:≥327℃
  3.使用温度:-65℃~260℃
  4.环保标准:RoHS
  5.标准颜色:透明,其它颜色可定制
 
铁氟龙热缩管技术指标】
 
 
性能 指标 测试方法/条件
拉伸强度 ≥25MPa ASTM D 2671
断裂伸长率 ≥300% ASTM D 2671
阻燃性 VW-1 UL 224
击穿强度 ≥26kV/mm IEC 60243
体积电阻率 ≥1014Ω.cm IEC 60093
铜腐蚀 通过 UL 224
吸水率 <0.1% ASTM D 570
 
【结构示意图】

【1.7:1规格表】
 
规格 供货内径D(mm) 全缩后尺寸(mm) 标准包装
(米/盘,米/根)
内径d 壁厚w
Φ2.0 ≥2.0 ≤0.46 0.25±0.05 200
Φ2.5 ≥2.5 ≤0.50 0.25±0.05 200
Φ3.0 ≥3.0 ≤0.66 0.25±0.05 200
Φ3.5 ≥3.5 ≤0.68 0.30±0.05 100
Φ4.0 ≥4.0 ≤0.81 0.35±0.05 100
Φ4.5 ≥4.5 ≤0.98 0.40±0.05 100
Φ5.0 ≥5.0 ≤1.23 0.40±0.05 100
 
 
【4:1规格表】
 
规格 供货内径D(mm) 全缩后尺寸(mm) 标准包装
(米/盘,米/根)
内径d 壁厚w
Φ1.0 1.0±0.2 ≤0.5 0.20±0.05 200
Φ1.5 1.5±0.2 ≤0.9 0.20±0.05 200
Φ2.0 2.0±0.2 ≤1.3 0.20±0.05 200
Φ2.5 2.5±0.2 ≤1.5 0.20±0.05 200
Φ3.0 3.0±0.2 ≤1.8 0.20±0.05 200
Φ3.5 3.5±0.2 ≤2.0 0.25±0.05 100
Φ4.0 4.0±0.3 ≤2.5 0.25±0.05 100
Φ4.5 4.5±0.3 ≤2.8 0.25±0.05 100
Φ5.0 5.0±0.3 ≤3.0 0.25±0.05 100
Φ6.0 6.0±0.3 ≤3.8 0.25±0.05 100
Φ7.0 7.0±0.3 ≤4.0 0.25±0.05 100
Φ8.0 8.0±0.3 ≤4.8 0.25±0.05 1.0
Φ9.0 9.0±0.3 ≤5.0 0.30±0.05 1.0
Φ10.0 10.0±0.3 ≤5.8 0.30±0.05 1.0
Φ11.0 11.0±0.3 ≤6.4 0.30±0.05 1.0
Φ12.0 12.0±0.3 ≤7.0 0.30±0.05 1.0
Φ13.0 13.0±0.3 ≤7.5 0.35±0.05 1.0
Φ14.0 14.0±0.3 ≤8.0 0.35±0.05 1.0
 
 注:可按要求订制特殊尺寸